Välkommen till vår transportprissida! Här hittar du våra konkurrenskraftiga priser för budtransporter från Malmö till en rad olika orter. Vi är stolta över att erbjuda pålitliga och snabba tjänster för att möta dina transportbehov. Oavsett om det handlar om att leverera paket, dokument eller något annat viktigt, är vi här för att hjälpa dig.
För att boka en transport kan du enkelt ringa vår växel på 040 – 911 911. Våra vänliga och professionella medarbetare är alltid redo att ta emot din beställning och svara på eventuella frågor du kan ha om våra tjänster och priser.
Nedan hittar du en tabell över transportpriser från Malmö till olika orter.
Från Malmö till | Vardagar | Helg |
---|---|---|
Almåsa | 260 kr | 330 kr |
Alnarp | 270 kr | 350 kr |
Alstad | 430 kr | 580 kr |
Anderslöv | 550 kr | 670 kr |
Arrie | 290 kr | 330 kr |
Arlöv | 250 kr | 290 kr |
Asmundtorp | 850 kr | 1 050 kr |
Bara | 330 kr | 370 kr |
Barsebäck | 520 kr | 670 kr |
Beddingestrand | 900 kr | 1 090 kr |
Billeberga | 800 kr | 980 kr |
Bjuv | 1 340 kr | 1 780 kr |
Bjärred | 420 kr | 490 kr |
Blentarp | 850 kr | 940 kr |
Bokskogen | 360 kr | 390 kr |
Borgeby | 490 kr | 550 kr |
Borås | 5 200 kr | 6 500 kr |
Bosjökloster | 960 kr | 1 100 kr |
Bunkeflostrand | 270 kr | 300 kr |
Bromölla | 2 100 kr | 2 700 kr |
Båstad | 1 750 kr | 2 300 kr |
Börringe | 520 kr | 630 kr |
Brösarp | 1 590 kr | 1 750 kr |
Böste | 790 kr | 920 kr |
Dalby | 490 kr | 530 kr |
Dösjebro | 620 kr | 750 kr |
Eslöv | 690 kr | 750 kr |
Falkenberg | 3 200 kr | 3 900 kr |
Falsterbo | 550 kr | 650 kr |
Flyinge | 630 kr | 750 kr |
Furulund | 490 kr | 620 kr |
Genarp | 540 kr | 660 kr |
Gislöv | 670 kr | 820 kr |
Glimåkra | 1 900 kr | 2 500 kr |
Glostorp | 320 kr | 370 kr |
Gessie Villastad | 330 kr | 410 kr |
Göteborg | 4 900 kr | 6 200 kr |
Habo Ljung | 370 kr | 430 kr |
Halmstad | 2 300 kr | 2 900 kr |
Harlösa | 760 kr | 980 kr |
Helsingborg | 1 100 kr | 1 480 kr |
Hjärup | 350 kr | 460 kr |
Hofterup | 570 kr | 690 kr |
Holmeja | 450 kr | 540 kr |
Hurva | 690 kr | 850 kr |
Hyllinge | 1 230 kr | 1 650 kr |
Hässleholm | 1 550 kr | 1 980 kr |
Häckeberga | 630 kr | 740 kr |
Håslöv | 420 kr | 510 kr |
Höganäs | 1 600 kr | 1 990 kr |
Hököpinge | 320 kr | 370 kr |
Höllviken | 430 kr | 490 kr |
Hörby | 950 kr | 1 150 kr |
Höör | 950 kr | 1 150 kr |
Karlshamn | 2 600 kr | 3 400 kr |
Karlskrona | 3 900 kr | 4 600 kr |
Kivik | 1 750 kr | 2 200 kr |
Klagshamn | 290 kr | 350 kr |
Klippan | 1 350 kr | 1 900 kr |
Klågerup | 360 kr | 470 kr |
Kristianstad | 1 750 kr | 2 100 kr |
Kyrkheddinge | 410 kr | 510 kr |
Kämpinge | 430 kr | 520 kr |
Kävlinge | 520 kr | 670 kr |
Kölnan | 310 kr | 390 kr |
Landskrona | 850 kr | 980 kr |
Ljungbyhed | 1 240 kr | 1 680 kr |
Ljunghusen | 550 kr | 650 kr |
Lockarp | 230 kr | 290 kr |
Lomma | 360 kr | 430 kr |
Lund | 360 kr | 420 kr |
Löddeköpinge | 470 kr | 580 kr |
Löberöd* | 840 kr | 990 kr |
Löderup | 1 450 kr | 1 790 kr |
Marieholm | 750 kr | 890 kr |
M Grevie | 330 kr | 420 kr |
Mölle | 1 650 kr | 2 200 kr |
Nordanå | 290 kr | 330 kr |
Oxie | 230 kr | 290 kr |
Perstorp | 1 390 kr | 1 910 kr |
Revingehed | 820 kr | 990 kr |
Rolsberga | 820 kr | 990 kr |
Rydsgård | 790 kr | 940 kr |
Räng | 410 kr | 510 kr |
Röstånga | 1 150 kr | 1 350 kr |
Saxtorp | 730 kr | 860 kr |
Simrishamn | 1 850 kr | 2 130 kr |
Sjöbo | 970 kr | 1 190 kr |
Skanör | 550 kr | 650 kr |
Skabersjö | 310 kr | 360 kr |
Skegrie | 460 kr | 550 kr |
Skivarp | 850 kr | 1 020 kr |
Skumparp | 270 kr | 320 kr |
Skurup | 670 kr | 840 kr |
Smygehuk | 850 kr | 990 kr |
Snogeröd | 840 kr | 990 kr |
Staffanstorp | 350 kr | 410 kr |
Stehag | 860 kr | 1 050 kr |
Strandhem | 250 kr | 290 kr |
Sturup | 520 kr | 540 kr |
Stockholm | 11 900 kr | 13 900 kr |
St Slågarp | 410 kr | 510 kr |
Stångby | 490 kr | 590 kr |
Sunnanå | 210 kr | 310 kr |
Svalöv | 950 kr | 1 140 kr |
Svedala | 350 kr | 410 kr |
S Sandby | 490 kr | 590 kr |
S Sallerup | 230 kr | 330 kr |
Sölvesborg | 2 300 kr | 2 900 kr |
Teckomatorp | 730 kr | 890 kr |
Toarp | 320 kr | 390 kr |
Tomelilla | 1 380 kr | 1 620 kr |
Tollarp | 1 300 kr | 1 490 kr |
Torna Hällestad | 570 kr | 690 kr |
Trelleborg | 530 kr | 600 kr |
Tygelsjö | 290 kr | 360 kr |
Törringelund | 300 kr | 390 kr |
Ugglarp | 470 kr | 590 kr |
Uppåkra | 310 kr | 390 kr |
Veberöd | 730 kr | 890 kr |
Vejbystrand | 1 490 kr | 1 650 kr |
Vellinge | 330 kr | 390 kr |
Vinslöv | 1 470 kr | 1 990 kr |
Vintrie | 230 kr | 310 kr |
Vismarlöv | 450 kr | 550 kr |
Vollsjö | 1 190 kr | 1 490 kr |
Vomb | 850 kr | 990 kr |
V Ingelstad | 320 kr | 390 kr |
V Klagstorp | 270 kr | 340 kr |
Ystad | 1 090 kr | 1 370 kr |
Åkarp | 280 kr | 370 kr |
Åstorp | 1 490 kr | 1 830 kr |
Älmhult | 3 450 kr | 3 990 kr |
Ängelholm | 1 650 kr | 1 850 kr |
Ö Grevie | 350 kr | 420 kr |
Örkeljunga | 2 090 kr | 2 450 kr |
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill ha mer information om våra tjänster. Vi ser fram emot att hjälpa dig med dina transportbehov och att bli ditt förstahandsval för budtransporter från Malmö. Ring oss idag på 040 – 911 911 för att boka din transport!